Merge pull request 'Record U7 capacity SELF window and pin documents r2.1' (#468) from feature/u7-capacity-wrap-measure into main
Reviewed-on: https://git-home.u1680832.nyat.app:30319/weichen/Agent-System-Dev/pulls/468
This commit was merged in pull request #468.
This commit is contained in:
File diff suppressed because one or more lines are too long
@@ -24,29 +24,29 @@
|
||||
| # | 条件 | 证据(命令) | 状态 |
|
||||
|---|---|---|---|
|
||||
| B1 | 冒烟压测通过(入口可复核、不变量零违反) | `tests/load/collaboration/run_load.sh --profile smoke` | ✅ 已跑通(SELF,2026-10-12:读 P95<1ms、SSE P95≈18ms、对账 0 违反) |
|
||||
| B2 | 阶梯负载 10→30→100 用户,读 P95≤300ms、P99≤1s、非预期失败≤0.1% | 同上 `--profile ladder`(k6 需安装:`brew install k6`) | ⏳ 待窗口 |
|
||||
| B3 | 60 分钟稳定负载 + 2 小时混合长稳 | `--profile sustained60m` / `--profile sustained2h` | ⏳ 待窗口(约 3h 机时) |
|
||||
| B4 | SSE 持久事件可见延迟 P95≤1s | 同上套件自动执行(sse_probe,断言即退出码) | ✅ 冒烟档已证机制;正式窗口随 B3 |
|
||||
| B5 | 数据量档(100 万消息/10 万知识分块/多项目交叉授权) | `run_load.sh --seed tiny\|contract`(`tests/load/collaboration/seed/`;tiny 冒烟 ✅;contract 满量待窗口) | ⏳ 入口就绪 |
|
||||
| B2 | 阶梯负载 10→30→100 用户,读 P95≤300ms、P99≤1s、非预期失败≤0.1% | `--seed contract --profile ladder --instances 2`;results `20261012-064730`:读 P95≈15.5ms、P99≈44.3ms、fail=0 | ✅ SELF(2026-10-12);非 GATE/REPLAY |
|
||||
| B3 | 60 分钟稳定负载 + 2 小时混合长稳 | `sustained60m` results `20261012-070510`(读 P95≈3.9ms);`sustained2h` results `20261012-081025`(读 P95≈6.2ms);均 fail=0、dup_seq=0 | ✅ SELF(2026-10-12);非 GATE/REPLAY |
|
||||
| B4 | SSE 持久事件可见延迟 P95≤1s | 同上套件 sse_probe:ladder A/B ≈17.5/33.0ms;60m ≈5.7/4.4ms;2h ≈3.9/4.2ms | ✅ SELF(随 B2/B3) |
|
||||
| B5 | 数据量档(100 万消息/10 万知识分块/多项目交叉授权) | 三段均 `--seed contract`(manifest:1e6 messages / 1e5 knowledge) | ✅ SELF(2026-10-12) |
|
||||
| B6 | 数据库基线(pgbench 只测 DB 能力,不替代业务验收) | `pgbench` 对隔离实例(只读参考) | ❌ 未执行 |
|
||||
| B7 | 容量数字绑定组件 SHA/配置/数据集归档 | results/<ts>/ 目录 + 报告引用 SHA | ⏳ 随 B2/B3 产出 |
|
||||
| B7 | 容量数字绑定组件 SHA/配置/数据集归档 | [容量报告](../modules/documents/docs/records/2026-10-12-u7-capacity-window-report.md) + worktree `results/<ts>/` + 任务卡 evidence | ✅ SELF 报告已写 |
|
||||
|
||||
## C. 双进程与双主机放行(分布式出口)
|
||||
|
||||
| # | 条件 | 证据 | 状态 |
|
||||
|---|---|---|---|
|
||||
| C1 | 双进程共享 PG:正确性矩阵全过(A6) | `make test-multi-instance` | ✅ |
|
||||
| C2 | 双进程**负载**下互相不拖累(热点会话/命令时延) | `run_load.sh --instances 2`(VU 粘滞 + 跨实例读 + 热点 409;smoke 入口 ✅;正式阶梯/长稳待窗口) | ⏳ 入口就绪 |
|
||||
| C2 | 双进程**负载**下互相不拖累(热点会话/命令时延) | 上表 B2/B3 均 `--instances 2`(VU 粘滞 + 跨实例读 + 热点 409 入 expected_contention;非热点读阈值全过) | ✅ SELF(2026-10-12);非 GATE/REPLAY |
|
||||
| C3 | 双主机(跨机网络)验证:同套验收在两台主机执行 | A6 的 AGENT_BIN/DSN 指向远端;需用户指定第二主机 | ❌ 待资源 |
|
||||
| C4 | 故障演练:PG 断连/Redis 断连恢复(RTO≤15min) | backend ratelimit/recovery 测试 + 运维手册演练记录 | ⏳ 代码级 ✅;运维演练待窗口 |
|
||||
| C5 | 备份恢复演练(RPO≤5min/RTO≤60min,pg_dump+物理备份) | U4 迁移演练已过;定期备份恢复演练属运维,待排期 | ⏳ |
|
||||
|
||||
## 放行结论(当前)
|
||||
|
||||
- **单实例团队档**:A1–A7 全绿 + B1 冒烟通过。正式容量结论待 B2/B3 窗口;
|
||||
在此之前按「已验收功能、未承诺容量」运营。
|
||||
- **双进程档**:正确性已证(A5/A6/C1),负载与运维演练(C2/C4)未过,
|
||||
**不放行第二实例承接写请求**。
|
||||
- **单实例团队档**:A1–A7 全绿 + B1–B5/B7 本机 SELF 容量窗口全过(见容量报告)。
|
||||
功能验收成立;**容量数字仅为 SELF**,换机/真实模型须重测。生产承诺仍待独立 REPLAY 或 GATE。
|
||||
- **双进程档**:正确性已证(A5/A6/C1),本机双实例负载 SELF 已过(C2)。
|
||||
**仍不放行第二实例承接写请求**——缺独立 REPLAY/GATE,且 C3/C4 未过。
|
||||
- **双主机档**:未开始(C3),不放行。
|
||||
|
||||
## 已知边界与诚实声明
|
||||
@@ -54,7 +54,8 @@
|
||||
- U7 期间经双进程验收发现并修复三个跨实例缺陷(详见
|
||||
`tests/integration/multi-instance/README.md`):HITL resolve 落卡短路命令、
|
||||
cancel 命令空会话 ID、CancelRun 假成功。修复均已入 CI 回归。
|
||||
- k6 首次冒烟使用临时二进制(v2.3.0)验证后删除;正式窗口前按
|
||||
`brew install k6` 装固定位。
|
||||
- B5 seed(tiny/contract)与 C2 `--instances 2` 入口已就绪;满量 contract 与双实例
|
||||
正式阶梯/长稳仍待用户指定窗口,入口不预填容量结论。
|
||||
- 正式容量窗口使用 Homebrew 固定位 k6 v2.3.0。
|
||||
- 容量详情与 SHA 绑定见 Documents
|
||||
`docs/records/2026-10-12-u7-capacity-window-report.md`;原始
|
||||
`results/<ts>/` 在测量 worktree(gitignore),不入库。
|
||||
- B6 pgbench、C3 双主机、C4/C5 运维演练仍待资源/排期。
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user