Record U3B completion in the task card
Why: all ten batch-1 units implemented and individually verified. Evidence: verify-u3b exit=0 (race). Impact: task metadata only. Refs: feature/agent-stack-audit-remediation-b1
This commit is contained in:
@@ -14,7 +14,7 @@
|
||||
- 实施执行:agent-per-unit(配置:AGENT-EXECUTION.md)
|
||||
- 合入执行:agent(已授权交付范围内,Review 通过、冲突解决且当前 HEAD 的 CI 通过后合入)
|
||||
- 人工决策点:仅限目标/范围/验收变更、重大取舍、高后果操作或无法自动判定的业务验收
|
||||
- 当前阶段:实施与自检(Wave A:U1/U3/U5 并行派发中)
|
||||
- 当前阶段:组合验证与交付;当前增量:第一批 U1-U7、U10 全部实施完成
|
||||
- host 记录:为使 U7 可按 agent-per-unit 执行,deps/agent-command 缺少组件级 AGENT-EXECUTION.md(其余四个目标仓均有且 validate: ok),host 按 agent-intent 同版模板补齐并以执行配置身份提交到该组件任务分支;理由与差异记录于本卡。
|
||||
- 流程依据:仓库根目录 policy/delivery.md(归档后仍按仓库根目录定位)
|
||||
|
||||
@@ -47,7 +47,7 @@
|
||||
| u3b-squad-result-recovery(重派) | 同上 | digest 见 /tmp/agent-stack-b1/u3b2-run.json | implementation | [cursor(后禁用), antigravity(后禁用), pi, codex] | 2 | cursor-agent-stable | failed-unknown("Cannot use this model: auto",48B 日志、零改动;与已记录配额耗尽一致)→ 禁用 cursor(squad 4e65577) | 无 | 否 | /tmp/agent-stack-b1/u3b2-run.json;现场 /tmp/agent-exec-1000/b7ed6a71… |
|
||||
| u3b(第 3 次) | 同上 | digest 见 /tmp/agent-stack-b1/u3b3-run.json | implementation | [antigravity, pi, codex] | 1 | agy gemini | failed-unknown(400 FAILED_PRECONDITION 地区限制,0 token、零改动)→ 禁用 agy(squad 后续提交) | 无 | 否 | /tmp/agent-stack-b1/u3b3-run.json;现场 /tmp/agent-exec-1000/8fd18fc9… |
|
||||
| u7b-backend-receipts | backend: internal/cmdbus、internal/server | digest 见 /tmp/agent-stack-b1/u7b-run.json | implementation | [pi, codex] | 1 | pi MiniMax-M3 | success | transport 3a2b548 → backend 4030449 规范提交 | 否 | /tmp/agent-stack-b1/u7b-run.json |
|
||||
| u3b(第 4 次) | 同上 | digest 见 /tmp/agent-stack-b1/u3b4-run.json | implementation | [pi, codex] | — | — | running | — | — | /tmp/agent-stack-b1/u3b4-run.json |
|
||||
| u3b(第 4 次) | 同上 | digest 见 /tmp/agent-stack-b1/u3b4-run.json | implementation | [pi, codex] | 1 | pi MiniMax-M3 | success | transport 5a00e3c → squad 23f161b 规范提交 | 否 | /tmp/agent-stack-b1/u3b4-run.json |
|
||||
|
||||
## 关联方向与规划
|
||||
|
||||
@@ -76,7 +76,7 @@
|
||||
| 需求表确认 | 本卡 R1-R7 | 已完成 | host | 2026-10-21 | 方案 Requirements |
|
||||
| 方案设计 | 方案文档 d3161347 | 已完成 | 前序会话 | 2026-10-21 | F01-F16 |
|
||||
| 实施计划 | 本卡波次表 | 已完成 | host | 2026-10-21 | U1-U7/U10 依赖 |
|
||||
| 实施与自检 | U1/U2/U3a/U4/U5/U6/U7a/U7b/U10 完成;U3b 第 4 次派发(pi/codex)运行中 | 进行中 | agent-per-unit + host 验证 | 2026-10-21 | verify-{u1,u5,u7a,u2,u4,u4b,u10b,u3a,u6,u7b}.json 均 exit=0 |
|
||||
| 实施与自检 | 全部 10 单元完成(U1-U7a/U7b/U3a/U3b/U4/U5/U10);待组合验证 | 已完成 | agent-per-unit + host 验证 | 2026-10-21 | verify-{u1,u5,u7a,u2,u4,u4b,u10b,u3a,u6,u7b,u3b}.json 均 exit=0 |
|
||||
| 正式测试与验收 | 待定 | 待执行 | — | — | — |
|
||||
| 代码 Review | 待定 | 待执行 | — | — | — |
|
||||
| 合入 | 待定 | 待执行 | — | — | — |
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user