Align capability maturity with frozen boundaries, record IAM readonly PASS without flipping production_ready, and leave Wave 1+ for fail-closed code. Co-authored-by: Cursor <cursoragent@cursor.com>
925 B
925 B
FEATURE-MATRIX 行模板
复制到 FEATURE-MATRIX.md 的完成度表中。能力状态与 production_ready(gap-matrix)正交。
| 字段 | 填写说明 |
|---|---|
| 模块 | 短名 |
| 声明范围 | 本行冻结边界;done 只覆盖此范围 |
| 状态 | done | partial | planned | deferred | blocked |
| 发布关系 | non_blocker / 补证 / 加固 / deferred_enhancement |
| 证据 | 设计/代码/test-report 链接;可追 commit/环境/schema |
| 剩余工作 / 关闭条件 | partial/planned 必填;stub/SKIP/fallback 不得冒充关闭 |
| mutex | 与 CURRENT 并行认领一致 |
| <模块名> | <声明范围> | planned | non_blocker | (设计/代码/test-report 链接) | (关闭条件) | `<mutex>` |
拆行收口时另在「边界 lineage」区记录 before/after、义务去向与证据覆盖结论。