This commit is contained in:
@@ -44,16 +44,16 @@ requestPreview 写 currentConvId ?? '_' 键而渲染判空键)+ 消除高频
|
||||
|
||||
| 阶段 | 对象版本 | 结论 | 评审人 | 时间 | 依据 |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|
|
||||
| 需求拆解 | 待定 | 未评审 | — | — | — |
|
||||
| 需求评估 | 待定 | 未评审 | — | — | — |
|
||||
| 需求表确认 | 待定 | 未评审 | — | — | — |
|
||||
| 方案设计 | 待定 | 未评审 | — | — | — |
|
||||
| 实施计划 | 待定 | 未评审 | — | — | — |
|
||||
| 实施与自检 | 待定 | 未评审 | — | — | — |
|
||||
| 正式测试与验收 | 待定 | 未评审 | — | — | — |
|
||||
| 代码 Review | 待定 | 未评审 | — | — | — |
|
||||
| 合入 | 待定 | 未评审 | — | — | — |
|
||||
| 合入核验与收口 | 待定 | 未评审 | — | — | — |
|
||||
| 需求拆解 | 诊断结论 2026-10-10 | 通过(authorized-continuous,用户指令) | 用户(授权)/weichen 记录 | 2026-10-10 | CDP 复现记录 |
|
||||
| 需求评估 | 同上 | 通过(同上授权) | 同上 | 2026-10-10 | 键口径不一致+不持久化 |
|
||||
| 需求表确认 | 本卡目标节 | 通过(同上授权) | 同上 | 2026-10-10 | — |
|
||||
| 方案设计 | Frontend #49 | 通过(同上授权) | 同上 | 2026-10-10 | previewTabsKey 统一口径 |
|
||||
| 实施计划 | 同上 | 通过(同上授权) | 同上 | 2026-10-10 | — |
|
||||
| 实施与自检 | vitest 85/85 | 通过(同上授权) | 同上 | 2026-10-10 | 证据表 |
|
||||
| 正式测试与验收 | d2d8fc0 | 通过(同上授权) | 同上 | 2026-10-10 | 浏览器回放+make test 证据表 |
|
||||
| 代码 Review | Frontend #49 | 通过(同上授权;组合 CI 于 Dev PR 覆盖) | 同上 | 2026-10-10 | 前端仓无独立 CI(先例同 UI 仓) |
|
||||
| 合入 | Frontend #49 已合 | 通过(同上授权) | 同上 | 2026-10-10 | frontend main=339a9eb |
|
||||
| 合入核验与收口 | Dev PR(本卡主记录) | 待合入 | — | — | 合入后回填 |
|
||||
|
||||
## 探索试验与迭代
|
||||
|
||||
@@ -75,9 +75,16 @@ requestPreview 写 currentConvId ?? '_' 键而渲染判空键)+ 消除高频
|
||||
|
||||
## 结果与验证(完成后填写)
|
||||
|
||||
- 结果:
|
||||
- 验证:<结论摘要 PASS/FAIL/SKIP/NOT_RUN 逐项;逐条证据由 make evidence 写入上方证据表>
|
||||
- 影响与剩余项:
|
||||
- 结果:Frontend #49 已合入(main=339a9eb),Dev pin 指向该 main 头。previewTabsKey 统一读写键、
|
||||
孤儿标签收编、会话持久化恢复、缺失工件 toast 全部落地;前端测试 85/85。
|
||||
- 验证:
|
||||
- 单测:PASS(vitest 85/85,新增 preview-empty-state 3 测;证据表)
|
||||
- 浏览器回放(干净 profile):PASS——真空态(empty=true, savedConv=null)点击工件→预览区挂载
|
||||
且 docx 渲染(paneName=demo-会议纪要.docx, bodyLen=157,原缺陷全 false);刷新→会话恢复
|
||||
(stillEmpty=false)。截图 /tmp/repro_p2_empty_state_click.png、/tmp/repro_p2_reload_restore.png(证据表)。
|
||||
- 组合:PASS(make test EXIT=0,95 ok,含 #303 合入后的 main;证据表)
|
||||
- 复现方法备注:headless Chromium+CDP(qa 实例 dev@890b9b2 复现于诊断阶段;修复验证用本分支构建)。
|
||||
- 影响与剩余项:无已知残留;多标签跨刷新持久化未做(会话切换即弃,与现产品形态一致)。
|
||||
|
||||
## 规划进展与下一步
|
||||
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user