Record the mimosa advisory triage #117

Merged
weichen merged 6 commits from fix/mimosa-triage into main 2026-10-01 05:31:41 +00:00
3 changed files with 40 additions and 0 deletions
+1
View File
@@ -28,3 +28,4 @@
| 同步前验收 | 4968f97b8531b90caa64534eae2a3bc8ec75bb5b | 46f89cf921fea1961b1176d1e3f288f7edcc0690 | 2026-10-01T05:25:41Z |
| 同步前验收 | 22ecacf3f7d4ba3cb38f449056e74957fb75c016 | e7140825d8985535a37a30381e28bb0df85c6ce3 | 2026-10-01T05:27:47Z |
| 同步前验收 | 8aef26aa4e2f781c4709d545effe014d7cb8e1c5 | 427263cee5f744b1cf88bc795b6c3165925cb0e7 | 2026-10-01T05:29:28Z |
| 同步前验收 | c3dd50c39e0393b6d11e63c46a2a33c3585d7816 | 3584792eb1a21b2573bd30ad673e0dac34fab70c | 2026-10-01T05:31:23Z |
@@ -63,3 +63,4 @@
| 同步前验收 | 4c4071e5d8e256dd8f82ba9c74efa1effd1e9df3 | eb33d7b76ad9f0c9f62918b9c4ea24dab1534441 | 2026-10-01T04:59:18Z |
| 同步前验收 | 76b2fb35a99e0847fff832b4e14e5766ea474c4e | 62d39037afafc98a6bbad3689cf479a299bc4ad8 | 2026-10-01T05:20:28Z |
| 同步前验收 | 3072611209c445a0d87d54545cfd23d2b971e177 | 957de90142bc98bde3f479092e3892754000ef15 | 2026-10-01T05:23:44Z |
| 同步前验收 | 4c4071e5d8e256dd8f82ba9c74efa1effd1e9df3 | 0ed945956af3f10231f7d80706c798fc83617e6c | 2026-10-01T04:50:27Z |
+38
View File
@@ -0,0 +1,38 @@
# fix/mimosa-triage 任务卡
任务主记录:[Dev #117](https://git-home.u1680832.nyat.app:30319/weichen/Agent-System-Dev/pulls/117);状态:进行中;owner:weichen
## 基线与授权
- 权威仓:ssh://git@git-ssh.u1680832.nyat.app:31411/weichen/Agent-System-Dev.git;目标分支:main;R0(initial_base_sha)= 4c4071e5d8e256dd8f82ba9c74efa1effd1e9df3
- 工作区:/home/weichen/projects/Agent-System-Dev-wt-fix-mimosa-triage(worktree);分支:fix/mimosa-triage
- 授权与交付终点:只记录本地 `.mimosa/` 咨询项分诊。不改依赖、不改门禁代码。`.mimosa/` 不入库。
## 目标与非目标
- 目标:列出本地账本里的咨询项,并写明哪些不开代码分支。
- 非目标:不把账本原文提交进仓;不处理含义不清或改动面是全仓 caret 风格的条目。
## 同步记录
| 节点 | sync_base_sha | tested_head_sha | checked_at |
|---|---|---|---|
| 启动 | 4c4071e5d8e256dd8f82ba9c74efa1effd1e9df3 | 4c4071e5d8e256dd8f82ba9c74efa1effd1e9df3 | 2026-10-01T04:48:32Z |
## 分诊(2026-10-01,本地 `.mimosa/reports` 12 份)
本地没有名为 50 条的清单。12 份报告里 `finding_count` 最大为 2。按 `rule_id + severity + category + status + file` 去重后是下面三类,其余报告 `finding_count=0`。
| 条目 | 次数 | 处置 |
|---|---|---|
| `security` / high / 命令注入 / `blocked`,file 为空 | 7 | 不另开分支。文件字段为空,是历史上拦截命令执行的门禁事件。落盘执行器已在 Backend #33 / Dev #113,合入后这条门禁由 `run_shell` / `run_python` 承接。 |
| `security` / high / 命令注入 / `fixed_candidate`,file 为空 | 5 | 同上。evidence 没有文件、行号或建议,不能改到具体位置。 |
| `security` / high / 命令注入 / `static_verified`,file 为空 | 5 | 同上。 |
| `mimosa.supply.version-range` / low,`modules/ui/package.json:20` | 4(两份报告各记一次,去重后 1) | 不改。该行是 `@types/node: ^22.20.4`。同文件其余依赖也是 caret,没有 CVE 或钉版本建议。 |
| `mimosa.supply.version-range` / low,`modules/frontend/package.json:22` | 4(去重后 1) | 不改。该行同样是 `@types/node: ^22.20.4`,理由同上。 |
## 结果与验证(完成后填写)
- 结果:无产品代码变更。
- 验证:只读统计本地报告;未跑测试(没有代码改动)。
- 影响与剩余项:上述条目保持未处理。`.mimosa/` 忽略随预览兜底 PR #96 进入 main。